г. Барнаул, Павловский тракт 205, оф. 207
CSB UPS RUM 6290 F2
Назад
Описание
Применение
Аккумулятор RUM 6290 F2 со сроком службы до 5 лет (или до 260 циклов до 100% разряда при работе в циклическом режиме), высокой мощности при малых массогабаритных показателях. Как и батареи других серий CSB они являются необслуживаемыми - выполнены по AGM–технологии, герметизированы - работоспособны в любом положении, безопасны в эксплуатации, имеют низкий уровень саморазряда, высоконадежны.
Характеристики
| Вес | 1,46 кг |
| Напряжение подзаряда | 13.50 - 13.80 В при +25 °C |
| Максимальный ток разряда | 130 А (5 сек) |
| Напряжение заряда в режиме выравнивания | 14.40 - 15.00 В при +25 °C |
| Номинальная ёмкость | 290 Вт при 5-мин. разряде до Uкон - 4.80 В, при +25 °С |
| Максимальный ток заряда | 4.8 А |
| Ток короткого замыкания | 448 А |
| Номинальное напряжение | 6 В (3 элемента в блоке) |
| Внутреннее сопротивление | 6.00 мОм |
| Выводы | F2 (Faston Tab 250) |
| Назначение аккумулятора | Аварийное освещение, Автоматика, ИБП (UPS), Охранно-пожарные системы, Промышленные аккумуляторы, Резервное питание различных промышленных объектов, Сигнализация, Телекоммуникация и связь |
| Саморазряд | Менее 10% за 90 дней. Можно хранить без подзаряда более 6 месяцев при +25 °C. |
| Диапазон рабочих температур | Разряд: от -15 °С до +50 °С, Заряд: от -15 °С до +40 °С, Хранение: от -15 °С до +40 °С, Рабочая температура: 25 °С |
| Материал корпуса | Ударопрочный, износостойкий ABS (UL94 HB) |

